鲁骜

身高:192 cm           体重:90 kg

生日:2000-11-03   

2

福建晋江文旅

PG/SG

日期 对手
1月22日 北京北汽
1月21日 广东东阳光
1月20日 南京头排苏酒
1月19日 天津荣钢
1月18日 中国U19
1月17日 青岛国信海天
12月11日 天津荣钢
12月10日 青岛国信海天
12月09日 浙江广厦
12月08日 浙江稠州银行
12月07日 深圳马可波罗
12月06日 广东东阳光
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
32'55" 19 3 0 3 4 1 0 7/14(50%) 1/2(50%) 4/4(100%) 3 0 0 -6
39'53" 18 7 1 6 11 0 0 8/16(50%) 1/5(20%) 1/1(100%) 4 0 0 15
37'5" 22 6 1 5 3 1 0 10/18(56%) 1/5(20%) 1/1(100%) 3 2 0 -26
36'7" 18 9 0 9 7 0 0 8/12(67%) 1/2(50%) 1/3(33%) 6 3 0 21
23'0" 5 5 0 5 2 0 0 2/5(40%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 2 0 5
36'42" 21 8 2 6 6 0 0 10/18(56%) 0/1(0%) 1/2(50%) 3 2 0 -25
40'0" 20 11 3 8 2 1 0 10/19(53%) 0/6(0%) 0/0(0%) 3 3 0 16
36'36" 13 5 1 4 2 0 0 5/15(33%) 1/6(17%) 2/6(33%) 1 0 0 -20
32'25" 28 9 1 8 2 3 0 9/13(69%) 3/7(43%) 7/11(64%) 5 5 0 -8
30'58" 14 2 1 1 2 1 1 6/15(40%) 1/4(25%) 1/4(25%) 4 1 0 -24
37'13" 21 4 0 4 4 0 0 9/16(56%) 3/8(37%) 0/0(0%) 0 2 0 25
22'43" 8 3 0 3 2 0 0 3/7(43%) 2/4(50%) 0/0(0%) 3 1 0 -7
投篮区 命中率
场均出手:14 场均投中:7.3 场均打铁:6.7

67.4%
60/89

42.9%
3/7

66.7%
8/12

25%
2/8

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

25%
1/4

26.7%
4/15

7.1%
1/14

53.8%
7/13

25%
1/4

二分球:61.9% 三分球:28% 总命中:51.8%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值