李佳朔

身高:200 cm           体重:100 kg

生日:2000-11-09   

31

宁波町渥

F

日期 对手
3月22日 清华男篮
3月21日 太原理工
1月12日 浙江稠州银行
1月11日 浙江广厦
1月09日 山东高速
1月08日 山西汾酒
1月07日 深圳马可波罗
1月06日 广州朗肽海本
12月22日 广州朗肽海本
12月21日 山西汾酒
12月20日 北京北汽
12月19日 山东高速
12月18日 南京头排苏酒
12月17日 北京体育大学
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
31'5" 3 7 1 6 0 0 1 1/8(12%) 1/7(14%) 0/0(0%) 0 3 0 -12
17'42" 5 2 0 2 2 1 1 2/4(50%) 1/3(33%) 0/0(0%) 1 3 0 23
35'0" 4 7 1 6 1 1 2 2/7(29%) 0/4(0%) 0/0(0%) 1 2 0 21
33'46" 8 11 2 9 1 2 0 4/7(57%) 0/3(0%) 0/0(0%) 1 2 0 13
27'21" 13 3 1 2 1 2 0 5/7(71%) 3/4(75%) 0/2(0%) 0 2 0 29
20'0" 10 4 0 4 2 1 0 4/6(67%) 1/2(50%) 1/1(100%) 1 2 0 31
23'34" 12 4 1 3 0 2 0 5/9(56%) 2/5(40%) 0/0(0%) 1 1 0 28
26'4" 7 7 2 5 0 2 0 3/4(75%) 1/2(50%) 0/0(0%) 4 2 0 17
27'11" 12 6 2 4 2 0 1 4/6(67%) 4/6(67%) 0/0(0%) 2 0 0 8
30'43" 12 9 2 7 6 2 1 5/9(56%) 2/5(40%) 0/0(0%) 2 1 0 27
36'47" 16 12 5 7 2 3 2 5/12(42%) 4/8(50%) 2/2(100%) 1 4 0 15
30'20" 13 7 2 5 3 0 0 5/13(38%) 3/8(37%) 0/0(0%) 1 2 0 24
13'34" 0 1 0 1 1 0 1 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 1 0 -12
17'59" 11 1 0 1 0 2 2 4/5(80%) 3/4(75%) 0/0(0%) 1 3 0 24
投篮区 命中率
场均出手:7.1 场均投中:3.8 场均打铁:3.3

69.7%
23/33

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/3

41.2%
7/17

75%
3/4

52.6%
10/19

37.5%
3/8

二分球:67.6% 三分球:45.1% 总命中:54.1%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值