李佳哲

身高:185 cm           体重:75 kg

生日:2004-03-28   

17

广州朗肽海本

G

日期 对手
1月11日 深圳马可波罗
1月10日 山东高速
1月09日 山西汾酒
1月08日 浙江广厦
1月07日 浙江稠州银行
1月06日 宁波町渥
12月22日 宁波町渥
12月21日 山东高速
12月20日 北京体育大学
12月19日 南京头排苏酒
12月18日 北京北汽
12月16日 山西汾酒
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
29'32" 5 3 0 3 6 3 0 2/10(20%) 1/5(20%) 0/0(0%) 3 2 0 15
4'58" 0 1 0 1 2 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 0
37'11" 22 7 3 4 7 4 0 7/11(64%) 2/4(50%) 6/7(86%) 8 3 1 7
28'58" 3 2 0 2 3 0 0 1/7(14%) 1/2(50%) 0/0(0%) 1 2 0 -17
29'17" 5 2 0 2 5 0 0 2/10(20%) 1/4(25%) 0/0(0%) 5 3 1 -21
36'44" 19 9 5 4 11 1 0 6/16(37%) 2/4(50%) 5/5(100%) 3 1 0 -21
22'4" 5 3 2 1 5 2 0 2/6(33%) 0/1(0%) 1/2(50%) 3 1 0 -28
39'0" 14 6 1 5 5 2 0 5/12(42%) 0/5(0%) 4/6(67%) 2 4 0 -9
33'48" 3 3 0 3 7 1 0 1/5(20%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 3 0 -5
33'35" 13 3 1 2 8 0 0 3/9(33%) 1/3(33%) 6/6(100%) 4 4 0 -10
26'58" 5 6 0 6 5 0 0 2/9(22%) 1/4(25%) 0/0(0%) 5 3 1 -18
37'34" 21 7 3 4 11 2 0 9/17(53%) 1/4(25%) 2/3(67%) 3 1 0 12
投篮区 命中率
场均出手:9.3 场均投中:3.3 场均打铁:6

44%
22/50

25%
2/8

16.7%
1/6

50%
1/2

0%
0/1

50%
1/2

100%
1/1

0%
0/4

100%
1/1

0%
0/0

25%
4/16

0%
0/10

63.6%
7/11

0%
0/0

二分球:38.7% 三分球:29.7% 总命中:35.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值