张浩博

身高:188 cm           体重:75 kg

生日:2005-02-09   

6

青岛国信海天

G

日期 对手
3月22日 太原理工
3月21日 清华男篮
1月23日 南京头排苏酒
1月22日 中国U19
1月19日 北京北汽
1月18日 广东东阳光
1月17日 福建晋江文旅
12月12日 深圳马可波罗
12月11日 广东东阳光
12月10日 福建晋江文旅
12月08日 天津荣钢
12月07日 浙江稠州银行
12月06日 浙江广厦
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
22'41" 2 1 0 1 1 1 0 1/4(25%) 0/0(0%) 0/4(0%) 1 1 0 -3
36'23" 10 5 1 4 4 0 0 4/12(33%) 1/4(25%) 1/1(100%) 2 3 0 -13
35'22" 13 3 1 2 9 3 0 5/12(42%) 0/0(0%) 3/5(60%) 5 1 0 -1
34'4" 10 7 1 6 3 0 0 3/8(37%) 0/0(0%) 4/4(100%) 2 0 0 11
25'15" 9 3 3 0 4 0 0 3/6(50%) 0/1(0%) 3/3(100%) 2 2 0 15
27'13" 18 4 2 2 4 4 0 9/12(75%) 0/0(0%) 0/0(0%) 4 3 0 15
29'29" 7 4 1 3 6 3 0 3/8(37%) 1/2(50%) 0/0(0%) 3 0 0 26
38'22" 25 6 3 3 6 4 0 10/21(48%) 0/0(0%) 5/7(71%) 5 4 0 -5
32'47" 14 7 2 5 5 0 0 7/15(47%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0 0 0 19
36'43" 25 10 2 8 5 2 0 10/17(59%) 0/3(0%) 5/7(71%) 3 1 0 6
31'30" 12 8 2 6 8 3 0 5/13(38%) 0/2(0%) 2/3(67%) 2 3 0 29
19'27" 6 4 1 3 3 0 0 2/5(40%) 0/0(0%) 2/2(100%) 2 2 0 5
27'4" 8 2 1 1 6 1 1 3/9(33%) 0/0(0%) 2/4(50%) 1 4 0 5
投篮区 命中率
场均出手:11.5 场均投中:5.5 场均打铁:6

58.5%
48/82

33.3%
3/9

28.6%
2/7

75%
3/4

0%
0/0

33.3%
1/3

0%
0/2

20%
1/5

33.3%
1/3

0%
0/0

0%
0/3

0%
0/1

0%
0/6

100%
1/1

二分球:51.3% 三分球:9.1% 总命中:47.6%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值