计岩松

身高:203 cm           体重:95 kg

生日:2006-09-20   

25

天津荣钢

C

日期 对手
1月23日 广东东阳光
1月22日 南京头排苏酒
1月21日 北京北汽
1月20日 青岛国信海天
1月19日 福建晋江文旅
1月17日 中国U19
12月12日 广东东阳光
12月11日 福建晋江文旅
12月09日 浙江稠州银行
12月08日 青岛国信海天
12月07日 浙江广厦
12月06日 深圳马可波罗
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
9'3" 2 1 1 0 0 0 0 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 1 0 3
23'57" 6 7 3 4 1 0 0 2/4(50%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 2 0 7
23'39" 3 9 3 6 2 1 0 1/6(17%) 0/0(0%) 1/2(50%) 2 0 0 -12
9'59" 2 1 1 0 0 0 1 1/4(25%) 0/1(0%) 0/2(0%) 1 4 0 -5
15'4" 4 4 2 2 2 2 0 2/7(29%) 0/0(0%) 0/2(0%) 2 1 0 1
38'40" 23 11 3 8 0 2 0 11/17(65%) 0/2(0%) 1/1(100%) 3 2 0 -14
32'28" 17 5 2 3 0 0 0 6/17(35%) 0/2(0%) 5/5(100%) 0 4 0 0
19'43" 0 3 2 1 0 0 0 0/11(0%) 0/2(0%) 0/0(0%) 2 1 0 -14
16'56" 13 1 0 1 1 0 0 6/9(67%) 1/4(25%) 0/0(0%) 1 2 0 -17
23'0" 12 10 1 9 1 0 0 3/6(50%) 1/2(50%) 5/7(71%) 2 1 0 -22
24'50" 16 12 7 5 1 0 1 5/14(36%) 2/6(33%) 4/10(40%) 0 1 0 1
15'10" 6 8 4 4 1 0 0 3/9(33%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 0 0 8
投篮区 命中率
场均出手:9 场均投中:3.4 场均打铁:5.6

49.3%
35/71

0%
0/4

0%
0/4

0%
0/3

0%
0/1

0%
0/2

100%
1/1

100%
1/1

0%
0/0

0%
0/5

50%
2/4

0%
0/3

20%
1/5

25%
1/4

二分球:42.5% 三分球:19% 总命中:38%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值