林逸锋

身高:197 cm           体重:91 kg

生日:2006-12-08   

91

浙江稠州银行

F

日期 对手
1月12日 宁波町渥
1月10日 山西汾酒
1月09日 浙江广厦
1月08日 深圳马可波罗
1月07日 广州朗肽海本
1月06日 山东高速
12月12日 浙江广厦
12月11日 深圳马可波罗
12月10日 广东东阳光
12月09日 天津荣钢
12月08日 福建晋江文旅
12月07日 青岛国信海天
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
11'49" 2 4 0 4 0 1 1 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 5 0 2
18'27" 14 23 5 18 1 0 0 5/5(100%) 0/0(0%) 4/7(57%) 5 0 0 33
30'3" 9 11 4 7 0 0 2 4/9(44%) 0/1(0%) 1/3(33%) 1 2 0 -20
23'25" 11 17 6 11 0 2 0 5/12(42%) 0/1(0%) 1/2(50%) 3 1 0 23
24'34" 20 14 4 10 0 0 0 6/8(75%) 0/0(0%) 8/10(80%) 1 3 0 19
30'22" 11 8 1 7 2 1 0 3/5(60%) 0/0(0%) 5/6(83%) 3 2 0 3
31'4" 23 15 6 9 4 1 0 9/16(56%) 0/3(0%) 5/7(71%) 0 2 0 18
13'18" 5 4 1 3 2 0 0 2/3(67%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 5 0 18
24'50" 0 10 4 6 2 2 0 0/5(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 2 0 27
20'8" 17 6 3 3 2 1 0 5/11(45%) 0/1(0%) 7/7(100%) 5 1 0 15
19'47" 9 12 3 9 1 1 0 4/10(40%) 0/0(0%) 1/1(100%) 2 0 0 26
24'57" 17 4 2 2 0 1 0 6/14(43%) 1/1(100%) 4/6(67%) 2 1 0 -13
投篮区 命中率
场均出手:8.3 场均投中:4.2 场均打铁:4.1

55.7%
49/88

0%
0/1

0%
0/2

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/2

0%
0/1

0%
0/0

25%
1/4

二分球:52.7% 三分球:14.3% 总命中:50%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值