阿卜杜赛麦提·买提阿布拉

身高:201 cm           体重:95 kg

生日:2004-02-23   

24

南京头排苏酒

F

日期 对手
1月23日 青岛国信海天
1月22日 天津荣钢
1月21日 中国U19
1月20日 福建晋江文旅
1月18日 北京北汽
1月17日 广东东阳光
12月21日 北京体育大学
12月20日 山西汾酒
12月19日 广州朗肽海本
12月18日 宁波町渥
12月17日 山东高速
12月16日 北京北汽
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
21'21" 12 3 0 3 0 2 0 4/10(40%) 2/4(50%) 2/2(100%) 2 4 0 12
32'51" 20 6 0 6 2 1 2 6/20(30%) 1/6(17%) 7/8(87%) 2 1 0 -10
36'57" 21 3 1 2 0 0 1 6/16(37%) 2/7(29%) 7/10(70%) 5 4 0 -17
25'21" 29 3 1 2 0 0 0 9/14(64%) 6/9(67%) 5/5(100%) 1 0 0 22
27'28" 11 8 3 5 1 0 2 3/13(23%) 1/6(17%) 4/5(80%) 3 2 0 9
34'29" 23 5 2 3 0 2 0 7/17(41%) 4/7(57%) 5/8(62%) 2 3 0 -5
22'46" 15 1 0 1 1 2 0 3/9(33%) 0/3(0%) 9/9(100%) 5 1 0 -3
22'30" 21 4 4 0 4 1 0 5/10(50%) 3/6(50%) 8/9(89%) 5 3 1 8
28'15" 10 7 1 6 2 3 0 2/9(22%) 1/3(33%) 5/6(83%) 2 2 0 13
26'8" 18 3 0 3 1 1 0 6/14(43%) 3/10(30%) 3/4(75%) 3 1 0 -3
27'19" 12 7 2 5 0 0 1 3/12(25%) 2/6(33%) 4/4(100%) 1 1 0 22
24'45" 15 5 1 4 1 2 0 4/11(36%) 1/3(33%) 6/6(100%) 5 1 0 1
投篮区 命中率
场均出手:12.9 场均投中:4.8 场均打铁:8.1

37.3%
25/67

25%
1/4

0%
0/1

0%
0/2

0%
0/1

50%
2/4

75%
3/4

0%
0/1

100%
1/1

30%
3/10

33.3%
8/24

33.3%
5/15

42.1%
8/19

100%
2/2

二分球:37.6% 三分球:37.1% 总命中:37.4%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值