深圳马可波罗
主教练: 何忠勉
1胜11负
排名 第 15
得分: 70.8
排名 第 15
失分: 89.7
排名 第 13
场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 失误 | 犯规 | 技术犯规 | +/- |
12 | 27 | 9.8 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 3.8/9.2(41.8%) | 0.2/1.5(11.1%) | 2/4.2(47.1%) | 2.9 | 2.6 | 0 | -12.1 |
12 | 25 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 2.2/6.8(31.7%) | 0.9/3.8(23.9%) | 0.2/0.5(33.3%) | 0.7 | 2 | 0 | -11.6 |
12 | 25 | 11.9 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0 | 4.1/11.1(36.8%) | 2/6.1(32.9%) | 1.8/2.5(70%) | 2 | 1.5 | 1 | -10.8 |
12 | 22 | 5.5 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.2/6.6(32.9%) | 0.2/2(12.5%) | 0.9/1.9(47.8%) | 1.4 | 3.3 | 0 | -9.2 |
12 | 22 | 9.8 | 4.1 | 1.1 | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 3.6/8.8(41%) | 0.8/3.1(27%) | 1.8/2.4(72.4%) | 2.2 | 2.2 | 1 | -11.7 |
12 | 19 | 8.9 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 3.1/7.8(39.4%) | 0.8/3.3(25%) | 1.9/3(63.9%) | 1.2 | 1.9 | 0 | -10 |
12 | 18 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3/4.2(32%) | 0.2/1.3(18.8%) | 0.8/0.9(81.8%) | 0.9 | 2.1 | 0 | -10.3 |
12 | 8 | 2.3 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9/2.9(31.4%) | 0.4/2.1(20%) | 0/0(0%) | 0.6 | 0.9 | 0 | -3.7 |
11 | 22 | 9.8 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 1.8 | 0 | 3.8/9.5(40.4%) | 0.3/2.2(12.5%) | 1.9/2.7(70%) | 2 | 1.6 | 0 | -10.5 |
9 | 6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8/1.8(43.8%) | 0/0.1(0%) | 0.3/0.7(50%) | 0.6 | 1 | 0 | -4.6 |
8 | 12 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5/5.4(27.9%) | 0.6/3.5(17.9%) | 0.8/0.8(100%) | 0.5 | 0.9 | 0 | -1 |
3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3/0.7(50%) | 0.3/0.7(50%) | 0/0(0%) | 1 | 1.3 | 0 | -4 |
12月06日(周五)
14:00
玉溪站
VS.天津荣钢
12月07日(周六)
15:00
玉溪站
VS.福建晋江文旅
12月09日(周一)
18:30
玉溪站
VS.广东东阳光
12月10日(周二)
15:00
玉溪站
VS.浙江广厦
12月11日(周三)
15:00
玉溪站
VS.浙江稠州银行
12月12日(周四)
18:00
玉溪站
VS.青岛国信海天
1月06日(周一)
15:50
滁州站
VS.山西汾酒
1月07日(周二)
14:00
滁州站
VS.宁波町渥
1月08日(周三)
19:20
滁州站
VS.浙江稠州银行
1月10日(周五)
19:20
滁州站
VS.浙江广厦
1月11日(周六)
15:50
滁州站
VS.广州朗肽海本
1月12日(周日)
15:50
滁州站
VS.山东高速