青岛国信海天
主教练: 杨庚霖
10胜2负
排名 第 5
得分: 87.9
排名 第 5
失分: 73.3
排名 第 2
场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 失误 | 犯规 | 技术犯规 | +/- |
12 | 29 | 11.2 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 4.1/6.8(60.5%) | 0.6/1.5(38.9%) | 2.4/5.3(45.3%) | 1.6 | 2.2 | 0 | 10.3 |
12 | 26 | 8.9 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 3.1/7.8(39.4%) | 0.9/3.4(26.8%) | 1.8/2.7(68.8%) | 1.4 | 2.3 | 0 | 9.7 |
12 | 24 | 11.6 | 8.6 | 2.3 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 4.4/8.8(50%) | 0.1/0.2(33.3%) | 2.7/4.2(64%) | 2.7 | 3.2 | 1 | 9.8 |
12 | 23 | 10.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.9/7.6(51.6%) | 1.7/3.8(44.4%) | 0.7/1.1(61.5%) | 0.6 | 1.7 | 0 | 10.2 |
12 | 14 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.2/5.6(38.8%) | 0.8/3.2(23.1%) | 0.5/0.7(75%) | 0.7 | 1.2 | 0 | 5.5 |
11 | 31 | 13.4 | 5.3 | 1.7 | 3.5 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 5.5/11.5(47.6%) | 0.1/1(9.1%) | 2.4/3.2(74.3%) | 2.6 | 1.8 | 0 | 11.4 |
9 | 7 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6/1.3(41.7%) | 0.3/0.4(75%) | 0.3/0.4(75%) | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.9 |
7 | 7 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4/2.3(18.8%) | 0.3/1.4(20%) | 0.7/0.9(83.3%) | 0.1 | 0.9 | 0 | -0.3 |
6 | 30 | 15.2 | 5.2 | 0.7 | 4.5 | 3 | 1.7 | 0 | 5.2/15.5(33.3%) | 3.7/11.3(32.4%) | 1.2/1.3(87.5%) | 1.8 | 2.2 | 0 | 11 |
6 | 23 | 18.5 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 6.7/12.5(53.3%) | 1.2/3(38.9%) | 4/5.3(75%) | 1.5 | 2.7 | 0 | 10.8 |
6 | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8/1.2(71.4%) | 0.2/0.3(50%) | 0/0(0%) | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.7 |
2 | 18 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 4/8(50%) | 1.5/3.5(42.9%) | 1/1.5(66.7%) | 3.5 | 2.5 | 0 | 7 |
12月06日(周五)
20:00
玉溪站
VS.浙江广厦
12月07日(周六)
20:20
玉溪站
VS.浙江稠州银行
12月08日(周日)
20:20
玉溪站
VS.天津荣钢
12月10日(周二)
20:20
玉溪站
VS.福建晋江文旅
12月11日(周三)
18:30
玉溪站
VS.广东东阳光
12月12日(周四)
18:00
玉溪站
VS.深圳马可波罗
1月17日(周五)
14:30
监利站
VS.福建晋江文旅
1月18日(周六)
20:20
监利站
VS.广东东阳光
1月19日(周日)
18:30
监利站
VS.北京北汽
1月20日(周一)
18:30
监利站
VS.天津荣钢
1月22日(周三)
18:30
监利站
VS.中国U19
1月23日(周四)
20:10
监利站
VS.南京头排苏酒
3月21日(周五)
18:30
巅峰挑战赛
VS.清华男篮
3月22日(周六)
18:30
巅峰挑战赛
VS.太原理工