广东东阳光
主教练: 陈端
3胜9负
排名 第 7
得分: 86.1
排名 第 7
失分: 93.8
排名 第 15
场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 失误 | 犯规 | 技术犯规 | +/- |
12 | 27 | 6.5 | 7.9 | 3.3 | 4.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5/4.7(53.6%) | 0.1/0.1(100%) | 1.4/2.7(53.1%) | 1.5 | 3 | 0 | -6 |
11 | 26 | 10.5 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 4 | 1.4 | 0.2 | 3.2/8.8(36.1%) | 0.6/3.6(17.5%) | 3.5/4.5(76%) | 2.6 | 2.4 | 0 | -6.3 |
10 | 30 | 20.8 | 4.9 | 0.7 | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 0 | 6.8/18(37.8%) | 3.6/10.5(34.3%) | 3.6/4.7(76.6%) | 2.1 | 1.6 | 0 | -4.1 |
8 | 29 | 12.9 | 11.1 | 2.5 | 8.6 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 4.9/9.9(49.4%) | 1.4/3.5(39.3%) | 1.8/2.1(82.4%) | 2.3 | 2.9 | 0 | -4.6 |
7 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3/0.9(33.3%) | 0.3/0.6(50%) | 0/0(0%) | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |
6 | 33 | 18.8 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 1.8 | 0 | 6.8/14.2(48.2%) | 1.3/4.8(27.6%) | 3.8/4.3(88.5%) | 4.2 | 1.7 | 0 | -12.5 |
6 | 25 | 14.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.8/10(48.3%) | 2.7/6.2(43.2%) | 2/2.7(75%) | 2 | 1.8 | 0 | -4.5 |
6 | 23 | 8.8 | 3.8 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7/8.3(32%) | 1.2/5.8(20%) | 2.3/3.2(73.7%) | 2 | 1.3 | 0 | -3.7 |
6 | 23 | 4 | 3.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2/4(29.2%) | 0.2/1.7(10%) | 1.5/2.2(69.2%) | 2 | 2 | 0 | -10.7 |
6 | 21 | 6.5 | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3.2/6.7(47.5%) | 0/0.7(0%) | 0.2/0.5(33.3%) | 0.8 | 1.8 | 0 | -9.2 |
6 | 14 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3/5(26.7%) | 0.5/2.8(17.6%) | 2.5/3.3(75%) | 1 | 2.2 | 0 | 1.5 |
1 | 25 | 41 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13/20(65%) | 1/1(100%) | 14/16(87.5%) | 1 | 5 | 0 | 9 |
12月06日(周五)
15:50
玉溪站
VS.福建晋江文旅
12月08日(周日)
15:00
玉溪站
VS.浙江广厦
12月09日(周一)
18:30
玉溪站
VS.深圳马可波罗
12月10日(周二)
18:30
玉溪站
VS.浙江稠州银行
12月11日(周三)
18:30
玉溪站
VS.青岛国信海天
12月12日(周四)
14:00
玉溪站
VS.天津荣钢
1月17日(周五)
20:20
监利站
VS.南京头排苏酒
1月18日(周六)
20:20
监利站
VS.青岛国信海天
1月19日(周日)
20:20
监利站
VS.中国U19
1月20日(周一)
15:00
监利站
VS.北京北汽
1月21日(周二)
15:00
监利站
VS.福建晋江文旅
1月23日(周四)
18:20
监利站
VS.天津荣钢