浙江广厦
主教练: 费尔南德斯
8胜4负
排名 第 6
得分: 87.4
排名 第 6
失分: 83.2
排名 第 7
场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 失误 | 犯规 | 技术犯规 | +/- |
12 | 26 | 15.3 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 0 | 5/11(45.5%) | 1.3/4(33.3%) | 3.9/5.2(74.6%) | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.7 |
12 | 21 | 7.6 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 3.2/5.2(61.9%) | 0/0(0%) | 1.1/2.1(52%) | 1.3 | 3 | 0 | 4.5 |
12 | 17 | 7.1 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2.5/5.5(45.5%) | 0.8/1.8(40.9%) | 1.3/1.8(72.7%) | 1.3 | 2.3 | 0 | 3.7 |
12 | 13 | 5.7 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.9/5(38.3%) | 1.2/3.4(34.1%) | 0.7/0.8(88.9%) | 1 | 1.6 | 0 | 3.2 |
12 | 12 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2/2.2(57.7%) | 0/0(0%) | 0.3/0.5(66.7%) | 1.3 | 1.7 | 0 | -3.2 |
11 | 28 | 15.7 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 5.5/13.9(39.9%) | 3.5/9.7(35.5%) | 1.2/1.5(76.5%) | 2.2 | 1.7 | 0 | 6.5 |
11 | 16 | 6.6 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.5/5.4(45.8%) | 0.4/1.4(26.7%) | 1.4/2.4(57.7%) | 0.6 | 1 | 0 | -1.5 |
11 | 10 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.1/3(36.4%) | 0.7/2.3(32%) | 0.2/0.5(33.3%) | 0.4 | 0.6 | 0 | -1.3 |
10 | 14 | 3.1 | 3.2 | 1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.2/2.9(41.4%) | 0.2/1.1(18.2%) | 0.5/1(50%) | 0.6 | 2 | 0 | -0.6 |
7 | 28 | 17.3 | 3.7 | 0.7 | 3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 6/11.3(53.2%) | 2.7/6.4(42.2%) | 2.6/3.1(81.8%) | 0.9 | 1.9 | 0 | 4 |
7 | 8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6/1.9(30.8%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0.4 | 2 | 0 | -2.1 |
6 | 26 | 13 | 7.5 | 1 | 6.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 5/11(45.5%) | 1/2.3(42.9%) | 2/2.3(85.7%) | 2.3 | 2.8 | 0 | 8 |
6 | 17 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.5/3.8(65.2%) | 0/0.2(0%) | 0.8/1.3(62.5%) | 1.3 | 0.7 | 0 | 3.7 |
6 | 13 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.8/4.3(42.3%) | 0.5/0.8(60%) | 1.7/2.3(71.4%) | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 |
12月06日(周五)
20:00
玉溪站
VS.青岛国信海天
12月07日(周六)
18:30
玉溪站
VS.天津荣钢
12月08日(周日)
15:00
玉溪站
VS.广东东阳光
12月09日(周一)
15:00
玉溪站
VS.福建晋江文旅
12月10日(周二)
15:00
玉溪站
VS.深圳马可波罗
12月12日(周四)
19:50
玉溪站
VS.浙江稠州银行
1月07日(周二)
19:20
滁州站
VS.山东高速
1月08日(周三)
14:00
滁州站
VS.广州朗肽海本
1月09日(周四)
15:50
滁州站
VS.浙江稠州银行
1月10日(周五)
19:20
滁州站
VS.深圳马可波罗
1月11日(周六)
19:20
滁州站
VS.宁波町渥
1月12日(周日)
14:00
滁州站
VS.山西汾酒