宁波町渥
主教练: 李可
11胜1负
排名 第 1
得分: 105.9
排名 第 1
失分: 86.7
排名 第 9
场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 失误 | 犯规 | 技术犯规 | +/- |
12 | 34 | 17 | 4.8 | 0.8 | 4 | 7.7 | 1.3 | 0 | 5.6/13.2(42.1%) | 2.3/7.2(32.2%) | 3.5/4.2(82.4%) | 3.6 | 2.1 | 3 | 18.8 |
12 | 27 | 9.8 | 6 | 1.5 | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 3.8/7.1(54.1%) | 1.9/4.2(45.1%) | 0.2/0.4(60%) | 1.3 | 1.8 | 0 | 18.8 |
12 | 26 | 13.6 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 4.9/9.7(50.9%) | 0.6/2.8(21.2%) | 3.2/4.2(74.5%) | 1.3 | 1.6 | 0 | 13.6 |
12 | 23 | 13.4 | 11.7 | 5.1 | 6.6 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 5.2/8.1(64.9%) | 0/0(0%) | 2.9/4(72.9%) | 1.2 | 2.1 | 0 | 17 |
12 | 20 | 10.3 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 4.3/8.5(51%) | 1/3.1(32.4%) | 0.6/0.8(77.8%) | 1.4 | 1.6 | 0 | 4.2 |
12 | 15 | 6.6 | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2.7/4.2(64%) | 0.1/0.2(33.3%) | 1.2/1.5(77.8%) | 1 | 1.3 | 3 | 4.8 |
10 | 8 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4/2.2(18.2%) | 0.1/1(10%) | 0.4/0.6(66.7%) | 1.3 | 1.3 | 0 | -0.6 |
9 | 27 | 19 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 6.7/10.8(61.9%) | 0.9/2.3(38.1%) | 4.8/6(79.6%) | 2 | 1.2 | 0 | 16.1 |
6 | 34 | 23 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 4.3 | 2 | 0 | 8.2/13.3(61.3%) | 3.5/6.3(55.3%) | 3.2/5.2(61.3%) | 3.2 | 2.2 | 0 | 16.8 |
5 | 15 | 16.6 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 6.4/11.4(56.1%) | 0.4/1.8(22.2%) | 3.4/4.4(77.3%) | 1.8 | 1.4 | 0 | 4.4 |
4 | 9 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5/2.8(54.5%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 2.8 | 1.8 | 0 | -3.8 |
2 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/1.5(33.3%) | 0/0.5(0%) | 0/0(0%) | 1 | 0.5 | 0 | -6 |
12月17日(周二)
15:00
运城站
VS.北京体育大学
12月18日(周三)
15:00
运城站
VS.南京头排苏酒
12月19日(周四)
18:30
运城站
VS.山东高速
12月20日(周五)
15:00
运城站
VS.北京北汽
12月21日(周六)
20:10
运城站
VS.山西汾酒
12月22日(周日)
18:00
运城站
VS.广州朗肽海本
1月06日(周一)
14:00
滁州站
VS.广州朗肽海本
1月07日(周二)
14:00
滁州站
VS.深圳马可波罗
1月08日(周三)
15:50
滁州站
VS.山西汾酒
1月09日(周四)
14:00
滁州站
VS.山东高速
1月11日(周六)
19:20
滁州站
VS.浙江广厦
1月12日(周日)
19:20
滁州站
VS.浙江稠州银行
3月21日(周五)
20:20
巅峰挑战赛
VS.太原理工
3月22日(周六)
20:20
巅峰挑战赛
VS.清华男篮