盛世杰青

3 胜 0 负

得分:71.7

赛区:广州

失分:55.3

技术统计
 
号码 姓名
19 卢健豪
9 姚耀敏
10 吕镇宇
11 陈景威
12 詹宇森
7 陈国豪
5 钟国栋
18 周泽源
17 龙嘉濠
15 杨君淳
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
3 3 0 1 40 6 2 4 8 2 1 16-31(51.6%) 8-19(42.1%) 0-1(0%) 28 67 23 0 0 0 19 1 0 0 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 2 40 17 5 12 11 4 0 14-33(42.4%) 5-16(31.3%) 7-14(50%) 49 66 23 0 0 0 2 7 0 4 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 21 9 2 7 6 10 0 9-18(50%) 3-7(42.9%) 0-2(0%) 41 64 11 0 0 0 6 4 1 5 8 1 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 2 26 31 14 17 9 5 2 10-19(52.6%) 1-3(33.3%) 5-7(71.4%) 28 63 13 0 0 0 6 8 0 7 7 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 13 16 4 12 0 1 1 6-20(30%) 0-1(0%) 1-6(16.7%) 9 36 7 0 0 0 0 5 1 2 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 2 42 15 9 6 3 1 5 12-31(38.7%) 1-4(25%) 17-19(89.5%) 21 58 25 0 0 1 6 13 1 4 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 0 10 14 8 6 3 2 0 3-13(23.1%) 0-1(0%) 4-8(50%) 18 40 6 0 0 0 0 7 1 8 7 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 1 12 5 3 2 2 1 1 4-10(40%) 0-0(0%) 4-6(66.7%) 39 36 10 0 0 0 2 4 0 2 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 1 9 5 2 3 4 2 0 2-7(28.6%) 1-5(20%) 4-7(57.1%) 10 31 8 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 1 0 0 2 5 1 4 0 0 0 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。