Gather Sea

3 胜 0 负

得分:67.7

赛区:成都

失分:53.7

技术统计
 
号码 姓名
8 赖益烨
11 徐川傲
20 李博文
16 孙府宽
14 卢杜伟
7 梁伦玮
22 路育林
24 张晓松
9 高飞
10 游舒宇
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
3 3 0 3 45 15 2 13 17 6 2 16-48(33.3%) 4-26(15.4%) 9-12(75%) 36 88 16 0 0 0 13 10 1 5 6 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 51 23 6 17 5 1 2 22-51(43.1%) 4-14(28.6%) 3-7(42.9%) 38 85 21 1 0 0 6 7 3 7 9 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 23 10 2 8 6 4 0 10-22(45.5%) 3-8(37.5%) 0-0(0%) 28 79 11 0 0 0 10 0 1 9 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 22 23 7 16 5 1 2 8-14(57.1%) 0-1(0%) 6-6(100%) 36 72 16 0 0 0 2 5 0 5 8 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 37 4 2 2 2 4 0 16-26(61.5%) 2-8(25%) 3-4(75%) 37 52 22 0 0 2 16 5 1 3 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 2 12 13 7 6 1 2 2 6-12(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 12 43 4 0 0 0 2 1 0 1 7 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 7 12 1 11 1 2 2 3-6(50%) 1-3(33.3%) 0-1(0%) 31 38 5 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 1 6 1 0 1 0 1 0 2-3(66.7%) 0-1(0%) 2-3(66.7%) -2 11 4 0 0 0 4 2 0 3 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。