Savage Goat

1 胜 1 负

得分:70.5

赛区:成都

失分:75.5

技术统计
 
号码 姓名
12 高宇坤
6 马骁岐
23 李子豪
8 贺宇翔
15 郭洋
5 周子涵
11 殷建友
13 周嘉豪
4 韩佳瑞
20 方烁森
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
2 1 1 2 19 16 3 13 1 2 8 8-17(47.1%) 0-1(0%) 3-8(37.5%) -18 58 13 0 0 2 2 8 0 3 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 38 7 1 6 3 5 2 14-21(66.7%) 2-3(66.7%) 8-16(50%) 0 54 22 0 0 3 12 12 0 9 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 19 5 3 2 4 5 0 9-14(64.3%) 0-2(0%) 1-2(50%) -1 45 12 0 0 0 2 1 1 5 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 1 26 7 0 7 3 3 1 8-21(38.1%) 6-13(46.2%) 4-4(100%) -10 44 17 0 0 1 5 5 1 4 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 10 16 2 14 3 0 0 4-9(44.4%) 2-5(40%) 0-0(0%) -9 35 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 1 13 2 0 2 2 1 0 6-9(66.7%) 1-3(33.3%) 0-4(0%) 0 32 7 0 0 0 2 4 1 1 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 9 2 0 2 4 2 0 3-10(30%) 0-3(0%) 3-5(60%) -18 26 7 0 0 0 0 5 0 6 4 0 1 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 1 0 0 5 2 1 1 1 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 5-6(83.3%) 7 16 5 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1-4(25%) 0-0(0%) 0-0(0%) -1 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。