Super Engine

2 胜 1 负

得分:77.3

赛区:杭州

失分:70.3

技术统计
 
号码 姓名
55 陈禹欢
5 柳运泽
6 Johnson Jason
21 陆晓龙
27 肖浩南
12 王键
3 陈雨凡
8 Biyangidiki Jonathan
23 叶江超
29 于双凯
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
3 2 1 3 37 19 1 18 12 7 0 17-34(50%) 1-8(12.5%) 2-6(33.3%) 8 81 14 1 0 0 8 10 1 8 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 3 30 6 3 3 11 1 0 11-31(35.5%) 8-24(33.3%) 0-0(0%) 11 76 11 0 0 0 8 0 0 5 6 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 3 38 13 3 10 20 8 1 15-39(38.5%) 2-13(15.4%) 6-8(75%) 20 73 19 0 0 0 14 7 0 4 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 3 36 29 8 21 1 1 2 15-19(78.9%) 0-0(0%) 6-6(100%) 22 67 20 1 0 1 6 6 0 6 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 2 34 8 3 5 6 3 0 13-27(48.1%) 8-14(57.1%) 0-0(0%) 14 61 18 0 0 0 7 3 0 4 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 1 24 3 0 3 4 1 0 9-18(50%) 5-12(41.7%) 1-3(33.3%) 12 46 18 0 0 0 4 3 0 4 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 0 10 4 3 1 5 4 0 4-10(40%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 5 29 7 0 0 0 2 3 1 4 6 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 0 9 6 1 5 0 1 0 4-7(57.1%) 0-0(0%) 1-9(11.1%) 1 22 5 0 0 3 2 5 0 1 2 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 2 1 0 14 6 1 5 0 1 0 7-9(77.8%) 0-0(0%) 0-0(0%) 12 20 8 0 0 0 6 1 0 1 6 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。