北京众天麒麟社

3 胜 0 负

得分:70.7

赛区:沈阳

失分:59.3

技术统计
 
号码 姓名
23 郭晓
34 WILLIAMS BRANDON DASHON
6 任宇鑫
3 李国生
10 郭振兴
50 马振翔
8 胡良宇
11 李俊杰
4 解冰冰
24 侯子宇
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
3 3 0 3 55 20 6 14 9 0 2 21-42(50%) 6-18(33.3%) 7-11(63.6%) 44 83 24 0 0 1 10 8 1 6 8 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 40 30 13 17 1 6 9 16-26(61.5%) 4-6(66.7%) 4-8(50%) 28 76 17 2 0 4 6 7 0 8 7 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 32 14 5 9 18 5 0 13-36(36.1%) 5-27(18.5%) 1-1(100%) 43 74 22 0 0 0 5 5 2 4 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 34 9 5 4 7 3 0 11-29(37.9%) 2-13(15.4%) 10-10(100%) 9 66 14 0 0 0 8 5 0 8 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 35 23 6 17 4 2 0 15-20(75%) 1-5(20%) 4-7(57.1%) 43 52 16 1 0 0 0 8 0 3 8 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 5 6 1 5 2 0 0 2-11(18.2%) 0-5(0%) 1-1(100%) -3 38 5 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 4 2 1 1 2 3 0 2-14(14.3%) 0-8(0%) 0-0(0%) 9 38 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 4 10 8 2 1 0 0 1-3(33.3%) 0-0(0%) 2-3(66.7%) 0 23 4 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 3 5 1 4 3 0 0 1-4(25%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) -4 20 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0-3(0%) 0-3(0%) 0-2(0%) 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。