首经贸大学

1 胜 1 负

得分:64

赛区:沈阳

失分:67

技术统计
 
号码 姓名
77 冯昊
14 梁煜轩
11 卢绪堂
6 阿泽
24 牛瑞峰
20 杜通泰
4 赵龙
3 艾则麦提-麦麦提江
30 马瑞泽
9 王东阳
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
2 1 1 2 26 13 7 6 1 2 1 9-21(42.9%) 6-17(35.3%) 2-3(66.7%) -4 54 21 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 21 8 4 4 3 5 1 9-25(36%) 0-7(0%) 3-4(75%) 4 54 13 0 0 1 8 5 2 1 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 30 9 4 5 0 2 0 11-24(45.8%) 3-9(33.3%) 5-6(83.3%) 2 47 25 0 0 0 4 6 0 4 7 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 24 10 4 6 2 4 3 10-27(37%) 3-10(30%) 1-4(25%) -5 47 15 0 0 0 4 4 0 3 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 2 16 5 1 4 6 2 0 7-12(58.3%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 16 37 12 0 0 0 8 4 0 4 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 2 4 2 2 4 1 0 1-11(9.1%) 0-8(0%) 0-0(0%) -15 30 2 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 2 2 1 1 2 3 0 1-8(12.5%) 0-5(0%) 0-0(0%) -14 26 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 4 6 2 4 2 2 0 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) -7 15 4 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0-3(0%) 0-2(0%) 1-2(50%) -4 5 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) -3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。