北京众天麒麟社

3 胜 0 负

得分:70.7

赛区:

失分:55.3

技术统计
 
号码 姓名
6 任宇鑫
34 WILLIAMS BRANDON DASHON
23 郭晓
50 马振翔
3 李国生
8 胡良宇
10 郭振兴
24 侯子宇
11 李俊杰
4 解冰冰
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
3 3 0 3 41 12 2 10 10 6 1 14-40(35%) 6-26(23.1%) 7-8(87.5%) 39 73 23 0 0 0 7 6 0 8 8 0 1 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 15 30 5 25 5 2 1 6-13(46.2%) 2-3(66.7%) 1-4(25%) 47 72 10 1 0 3 6 5 0 4 5 1 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 41 12 4 8 3 2 1 15-31(48.4%) 1-6(16.7%) 10-21(47.6%) 36 68 18 0 0 3 20 16 1 3 8 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 27 9 3 6 1 1 0 9-17(52.9%) 2-5(40%) 7-10(70%) 23 62 13 0 0 2 3 10 0 2 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 19 11 6 5 8 2 0 5-20(25%) 1-7(14.3%) 8-9(88.9%) 33 56 10 0 0 0 2 8 1 6 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 19 8 3 5 9 2 0 5-10(50%) 4-6(66.7%) 5-8(62.5%) 17 49 9 0 0 0 0 10 0 1 3 0 1 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 3 22 21 6 15 0 1 0 9-14(64.3%) 1-2(50%) 3-7(42.9%) 20 37 10 1 0 0 2 8 0 6 10 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 23 6 4 2 2 3 0 8-18(44.4%) 3-8(37.5%) 4-7(57.1%) 15 29 13 0 0 0 2 5 2 4 4 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 0 3 7 3 4 0 1 1 1-4(25%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 15 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
2 2 0 0 2 4 0 4 4 0 0 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) -3 13 2 0 0 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

敬请期待...

关注NBA我的主场小程序,赢精彩好礼。