布赖斯-森萨博

身高:195.6cm   体重:106.5kg

生日:2003-10-30

出生地:Orlando, FL, USA

毕业院校:Ohio State

选秀:2023年第1轮第28顺位被爵士选中

28

爵士

F

详情 生涯
日期 对阵
4月14日 森林狼-爵士
4月12日 爵士-雷霆
4月10日 爵士-开拓者
4月7日 老鹰-爵士
4月5日 步行者-爵士
4月3日 火箭-爵士
4月1日 黄蜂-爵士
3月29日 掘金-爵士
3月28日 爵士-火箭
3月26日 爵士-灰熊
3月24日 爵士-骑士
3月22日 爵士-凯尔特人
3月20日 爵士-奇才
3月18日 爵士-公牛
3月17日 森林狼-爵士
3月15日 爵士-猛龙
3月13日 灰熊-爵士
3月11日 凯尔特人-爵士
3月10日 76人-爵士
3月8日 猛龙-爵士
3月6日 奇才-爵士
3月4日 爵士-活塞
3月3日 爵士-鹈鹕
3月1日 爵士-森林狼
2月27日 爵士-国王
2月25日 爵士-开拓者
2月23日 爵士-火箭
2月14日 爵士-快船
2月13日 爵士-湖人
2月11日 湖人-爵士
2月9日 快船-爵士
2月8日 太阳-爵士
2月6日 爵士-勇士
2月4日 爵士-步行者
2月2日 爵士-魔术
1月31日 爵士-森林狼
1月29日 勇士-爵士
1月28日 爵士-雄鹿
1月26日 灰熊-爵士
1月21日 鹈鹕-爵士
1月18日 鹈鹕-爵士
1月16日 爵士-黄蜂
1月13日 爵士-篮网
1月6日 魔术-爵士
1月5日 热火-爵士
1月2日 尼克斯-爵士
12月31日 爵士-掘金
12月29日 爵士-76人
12月27日 开拓者-爵士
12月24日 骑士-爵士
12月22日 篮网-爵士
12月20日 活塞-爵士
12月17日 快船-爵士
12月14日 爵士-太阳
12月9日 国王-爵士
12月7日 开拓者-爵士
12月4日 雷霆-爵士
12月2日 爵士-湖人
12月1日 爵士-独行侠
11月28日 爵士-掘金
11月27日 爵士-马刺
11月22日 马刺-爵士
11月13日 爵士-太阳
11月8日 雄鹿-爵士
11月5日 公牛-爵士
11月3日 掘金-爵士
11月1日 爵士-马刺
10月30日 爵士-国王
10月29日 独行侠-爵士
10月26日 爵士-勇士
10月24日 爵士-灰熊
首发 时间 得分 助攻 篮板 前篮板 后篮板 抢断 盖帽 投篮% 两分% 三分% 三秒区% 罚球% 失误 效率 犯规 技术犯规 +/-
36'46 22 3 7 2 5 2 1 7/17(41.2%) 1/5(20%) 6/12(50%) 1/5(20%) 2/2(100%) 3 23 2 0 2
34'29 25 6 5 0 5 0 0 7/17(41.2%) 2/4(50%) 5/13(38.5%) 2/4(50%) 6/7(85.7%) 4 22 3 0 -21
36'23 22 4 4 0 4 3 0 7/12(58.3%) 1/2(50%) 6/10(60%) 1/2(50%) 2/2(100%) 3 23 3 0 18
28'38 15 2 4 2 2 0 1 6/12(50%) 3/4(75%) 3/8(37.5%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 0 12 3 0 -14
25'06 9 0 10 3 7 0 0 3/13(23.1%) 0/3(0%) 3/10(30%) 0/3(0%) 0/0(0%) 1 4 2 0 -3
33'07 10 3 3 0 3 1 0 2/10(20%) 0/4(0%) 2/6(33.3%) 0/2(0%) 4/5(80%) 1 7 1 0 -35
26'21 19 5 1 0 1 3 0 6/11(54.5%) 1/1(100%) 5/10(50%) 1/1(100%) 2/2(100%) 0 21 4 0 -3
22'12 12 1 5 1 4 2 0 5/12(41.7%) 3/6(50%) 2/6(33.3%) 3/6(50%) 0/0(0%) 3 4 4 0 -2
24'00 17 0 4 0 4 0 0 6/6(100%) 1/1(100%) 5/5(100%) 0/1(0%) 3 17 1 0 -1
21'07 9 5 1 0 1 1 1 3/5(60%) 0/0(0%) 3/5(60%) 0/0(0%) 1 12 2 0 -17
16'28 10 0 3 1 2 0 0 4/7(57.1%) 2/4(50%) 2/3(66.7%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 2 7 1 0 -3
12'30 7 0 4 0 4 1 0 3/7(42.9%) 2/5(40%) 1/2(50%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 1 6 1 0 7
22'42 17 1 0 0 0 0 0 7/11(63.6%) 4/5(80%) 3/6(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 0 13 1 0 16
20'12 13 1 6 0 6 1 0 4/7(57.1%) 1/2(50%) 3/5(60%) 2/2(100%) 1 17 1 0 6
23'43 6 2 5 0 5 0 0 2/4(50%) 1/2(50%) 1/2(50%) 1/2(50%) 1/2(50%) 5 5 1 0 -4
21'18 13 0 1 0 1 2 0 5/7(71.4%) 2/3(66.7%) 3/4(75%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 1 12 2 0 -9
16'32 11 1 3 0 3 0 1 4/9(44.4%) 1/4(25%) 3/5(60%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 1 9 1 0 5
24'43 22 5 4 0 4 1 0 8/11(72.7%) 3/4(75%) 5/7(71.4%) 2/2(100%) 1/1(100%) 1 29 1 0 10
30'34 14 4 5 1 4 2 0 5/12(41.7%) 1/5(20%) 4/7(57.1%) 1/4(25%) 0/0(0%) 2 14 1 0 14
22'43 11 0 4 1 3 0 0 4/9(44.4%) 1/3(33.3%) 3/6(50%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 1 8 1 0 -15
30'07 15 3 4 1 3 0 1 5/15(33.3%) 3/6(50%) 2/9(22.2%) 3/6(50%) 3/3(100%) 4 6 4 0 -12
16'10 0 0 2 0 2 0 0 0/5(0%) 0/1(0%) 0/4(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 5 -9 1 0 -2
30'42 21 4 2 1 1 0 0 9/18(50%) 6/9(66.7%) 3/9(33.3%) 4/6(66.7%) 0/0(0%) 1 18 0 0 -16
22'43 17 2 3 0 3 0 0 6/10(60%) 1/2(50%) 5/8(62.5%) 0/1(0%) 0/0(0%) 3 13 2 0 -6
22'37 12 0 4 0 4 0 0 5/11(45.5%) 3/4(75%) 2/7(28.6%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 9 0 0 -14
26'29 23 1 4 1 3 0 0 8/13(61.5%) 4/8(50%) 4/5(80%) 3/6(50%) 3/3(100%) 1 19 4 0 -8
23'35 12 3 3 1 2 0 0 5/15(33.3%) 3/8(37.5%) 2/7(28.6%) 2/6(33.3%) 0/0(0%) 1 5 2 0 13
11'33 10 2 1 1 0 0 0 3/5(60%) 0/1(0%) 3/4(75%) 1/2(50%) 0 10 1 0 9
10'22 2 0 1 1 0 1 0 0/3(0%) 0/1(0%) 0/2(0%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 0 2 0 2
12'23 1 2 1 0 1 1 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/1(0%) 1/2(50%) 0 3 1 0 -9
14'21 6 0 2 0 2 2 0 3/7(42.9%) 3/4(75%) 0/3(0%) 3/4(75%) 0/0(0%) 3 1 2 0 0
12'43 4 0 3 1 2 0 0 1/5(20%) 1/2(50%) 0/3(0%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 3 0 0 1
11'54 0 0 0 0 0 1 0 0/3(0%) 0/1(0%) 0/2(0%) 0/0(0%) 0 -5 3 0 -7
14'53 2 3 4 2 2 1 0 1/4(25%) 1/3(33.3%) 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 6 0 0 -3
14'17 9 0 3 2 1 0 0 4/8(50%) 3/5(60%) 1/3(33.3%) 3/5(60%) 0/0(0%) 0 6 2 0 -6
14'56 3 0 1 0 1 1 0 1/5(20%) 0/1(0%) 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 -1 0 0 -14
26'36 8 1 2 0 2 1 0 3/8(37.5%) 3/4(75%) 0/4(0%) 2/3(66.7%) 2/2(100%) 1 4 3 0 -2
15'19 17 1 0 0 0 2 0 6/9(66.7%) 1/1(100%) 5/8(62.5%) 0/0(0%) 1 16 0 0 -11
8'40 3 0 1 0 1 0 0 1/4(25%) 0/0(0%) 1/4(25%) 0/0(0%) 1 -3 3 0 -8
24'06 11 1 5 0 5 0 0 4/14(28.6%) 2/4(50%) 2/10(20%) 2/4(50%) 1/1(100%) 2 5 2 0 -8
24'22 15 1 2 0 2 0 0 6/12(50%) 3/3(100%) 3/9(33.3%) 3/3(100%) 0/0(0%) 4 6 1 0 -3
27'01 19 4 4 1 3 0 0 7/16(43.8%) 5/10(50%) 2/6(33.3%) 5/9(55.6%) 3/3(100%) 2 14 2 0 9
26'57 16 3 1 0 1 0 0 5/13(38.5%) 2/3(66.7%) 3/10(30%) 2/2(100%) 3/3(100%) 2 7 4 0 4
28'04 27 0 3 2 1 0 0 11/19(57.9%) 6/13(46.2%) 5/6(83.3%) 6/10(60%) 0/0(0%) 1 20 1 0 5
25'35 34 2 7 1 6 2 0 12/18(66.7%) 5/7(71.4%) 7/11(63.6%) 3/5(60%) 3/3(100%) 3 33 4 0 18
14'40 4 1 4 1 3 0 0 2/5(40%) 2/2(100%) 0/3(0%) 2/2(100%) 0/0(0%) 0 6 0 0 -14
18'07 5 1 3 0 3 0 0 2/5(40%) 1/1(100%) 1/4(25%) 1/1(100%) 0/0(0%) 2 1 3 0 0
24'33 20 2 5 0 5 0 1 6/9(66.7%) 3/4(75%) 3/5(60%) 3/4(75%) 5/5(100%) 1 24 3 0 -4
17'14 6 2 1 0 1 1 0 2/7(28.6%) 2/4(50%) 0/3(0%) 1/3(33.3%) 2/2(100%) 2 2 2 0 -13
10'50 2 2 3 1 2 1 0 1/4(25%) 1/3(33.3%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 3 2 0 6
18'15 8 2 4 1 3 1 1 3/8(37.5%) 2/4(50%) 1/4(25%) 2/2(100%) 1/1(100%) 0 12 0 0 4
12'25 5 2 5 0 5 0 0 2/3(66.7%) 1/1(100%) 1/2(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 8 2 0 5
24'36 6 5 5 2 3 2 0 2/9(22.2%) 1/2(50%) 1/7(14.3%) 1/2(50%) 1/2(50%) 4 4 2 0 -17
12'40 9 0 1 0 1 0 0 3/4(75%) 0/0(0%) 3/4(75%) 0/0(0%) 1 7 1 0 -3
16'48 9 2 1 0 1 1 0 3/7(42.9%) 0/1(0%) 3/6(50%) 0/0(0%) 1 7 1 0 -30
19'53 11 4 1 0 1 1 0 5/6(83.3%) 5/5(100%) 0/1(0%) 5/5(100%) 1/1(100%) 2 14 1 0 10
19'39 6 1 2 0 2 0 0 2/5(40%) 1/2(50%) 1/3(33.3%) 1/2(50%) 1/1(100%) 5 0 2 0 -13
16'57 6 3 2 0 2 0 0 2/6(33.3%) 0/0(0%) 2/6(33.3%) 0/0(0%) 1 3 2 0 -16
22'54 13 1 6 3 3 2 0 4/12(33.3%) 1/3(33.3%) 3/9(33.3%) 0/1(0%) 2/2(100%) 1 12 2 0 -1
25'09 13 1 2 1 1 2 0 5/12(41.7%) 2/6(33.3%) 3/6(50%) 2/5(40%) 0/0(0%) 1 8 2 0 -18
26'32 16 0 0 0 0 1 0 6/11(54.5%) 2/4(50%) 4/7(57.1%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 3 7 1 0 -15
22'05 18 1 6 1 5 0 1 7/13(53.8%) 3/6(50%) 4/7(57.1%) 3/6(50%) 0/0(0%) 0 17 2 0 -19
10'06 0 0 2 1 1 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 0 0 0 0
3'25 6 0 1 0 1 0 0 1/2(50%) 1/1(100%) 0/1(0%) 4/4(100%) 0 8 0 0 1
10'09 2 0 1 0 1 0 0 1/3(33.3%) 1/1(100%) 0/2(0%) 1/1(100%) 0/0(0%) 3 -3 0 0 -4
16'03 10 1 0 0 0 1 0 3/6(50%) 1/2(50%) 2/4(50%) 1/2(50%) 2/2(100%) 3 6 1 0 -12
14'31 5 1 3 0 3 0 0 2/3(66.7%) 1/1(100%) 1/2(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 2 6 0 0 8
15'42 11 1 3 1 2 0 0 4/8(50%) 1/3(33.3%) 3/5(60%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 1 9 1 0 13
12'39 0 1 2 0 2 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 0 4
17'48 9 0 3 2 1 0 0 3/9(33.3%) 1/2(50%) 2/7(28.6%) 1/2(50%) 1/1(100%) 1 6 0 0 -28
12'19 3 0 2 2 0 2 0 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 1/2(50%) 0 4 1 0 -12
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:8.4 场均投中:3.9 场均打铁:4.6
57.9%
73/126
50%
14/28
41.9%
13/31
54.2%
13/24
0%
0/1
28.6%
2/7
60%
3/5
20%
1/5
0%
0/1
50%
33/66
41.2%
49/119
34.3%
12/35
36.6%
34/93
50.9%
28/55
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值
二分球:52% 三分球:42.2% 总命中:45.9%