安东尼-戴维斯

身高:208.3cm   体重:114.6kg

生日:1993-03-11

出生地:Chicago, IL, USA

毕业院校:Kentucky

选秀:2012年第1轮第1顺位被鹈鹕选中

3

独行侠

F-C

详情 生涯
日期 对阵
4月19日 灰熊-独行侠
4月17日 国王-独行侠
4月12日 独行侠-猛龙
4月10日 独行侠-湖人
4月6日 快船-独行侠
4月3日 独行侠-老鹰
4月1日 独行侠-篮网
3月30日 公牛-独行侠
3月28日 魔术-独行侠
3月25日 篮网-独行侠
2月9日 独行侠-火箭
1月29日 76人-湖人
1月28日 黄蜂-湖人
1月26日 勇士-湖人
1月24日 湖人-凯尔特人
1月22日 湖人-奇才
1月20日 快船-湖人
1月16日 湖人-热火
1月14日 湖人-马刺
1月8日 独行侠-湖人
1月6日 火箭-湖人
1月4日 湖人-老鹰
1月1日 湖人-骑士
12月29日 湖人-国王
12月26日 勇士-湖人
12月24日 湖人-活塞
12月22日 国王-湖人
12月20日 国王-湖人
12月16日 湖人-灰熊
12月14日 森林狼-湖人
12月9日 湖人-开拓者
12月7日 老鹰-湖人
12月5日 热火-湖人
12月3日 森林狼-湖人
12月2日 爵士-湖人
11月30日 湖人-雷霆
11月28日 马刺-湖人
11月27日 太阳-湖人
11月24日 湖人-掘金
11月22日 湖人-魔术
11月20日 湖人-爵士
11月17日 鹈鹕-湖人
11月16日 马刺-湖人
11月14日 湖人-灰熊
11月11日 湖人-猛龙
11月9日 湖人-76人
11月5日 活塞-湖人
11月2日 猛龙-湖人
10月31日 骑士-湖人
10月29日 太阳-湖人
10月27日 湖人-国王
10月26日 湖人-太阳
10月23日 湖人-森林狼
首发 时间 得分 助攻 篮板 前篮板 后篮板 抢断 盖帽 投篮% 两分% 三分% 三秒区% 罚球% 失误 效率 犯规 技术犯规 +/-
37'07 40 2 9 2 7 1 1 16/29(55.2%) 14/22(63.6%) 2/7(28.6%) 10/15(66.7%) 6/8(75%) 3 38 0 0 -18
34'46 27 1 9 4 5 1 3 9/23(39.1%) 6/17(35.3%) 3/6(50%) 4/10(40%) 6/6(100%) 0 29 2 0 10
30'28 23 10 13 3 10 0 7 10/18(55.6%) 9/13(69.2%) 1/5(20%) 7/11(63.6%) 2/2(100%) 2 41 1 0 21
33'22 13 6 11 2 9 0 1 5/13(38.5%) 5/11(45.5%) 0/2(0%) 5/7(71.4%) 3/5(60%) 4 19 2 0 -10
27'27 27 0 9 2 7 1 0 8/19(42.1%) 7/14(50%) 1/5(20%) 4/9(44.4%) 10/13(76.9%) 6 22 3 0 -16
29'54 34 2 15 2 13 1 5 14/23(60.9%) 12/19(63.2%) 2/4(50%) 10/14(71.4%) 4/4(100%) 4 46 2 0 3
28'27 12 5 7 0 7 0 1 5/10(50%) 5/9(55.6%) 0/1(0%) 4/7(57.1%) 2/4(50%) 1 16 4 0 7
30'03 18 5 7 1 6 1 2 7/23(30.4%) 7/19(36.8%) 0/4(0%) 4/11(36.4%) 4/7(57.1%) 0 17 2 0 -13
28'51 15 2 7 1 6 1 0 5/19(26.3%) 4/14(28.6%) 1/5(20%) 3/8(37.5%) 4/7(57.1%) 0 13 1 0 -9
26'32 12 3 6 0 6 1 1 6/9(66.7%) 6/7(85.7%) 0/2(0%) 3/4(75%) 0/0(0%) 2 18 1 0 12
30'57 26 7 16 4 12 0 3 10/18(55.6%) 8/16(50%) 2/2(100%) 6/12(50%) 4/6(66.7%) 1 44 0 0 9
9'50 4 0 2 2 0 1 0 2/3(66.7%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 1 5 0 0 3
36'40 42 2 23 8 15 0 2 17/28(60.7%) 17/26(65.4%) 0/2(0%) 13/19(68.4%) 8/10(80%) 4 55 4 0 16
36'21 36 3 13 3 10 3 1 13/23(56.5%) 13/20(65%) 0/3(0%) 8/14(57.1%) 10/12(83.3%) 2 47 2 0 9
30'32 24 3 8 2 6 1 3 9/18(50%) 9/17(52.9%) 0/1(0%) 8/15(53.3%) 6/6(100%) 1 31 1 0 15
32'28 29 5 16 4 12 1 4 14/22(63.6%) 13/19(68.4%) 1/3(33.3%) 11/16(68.8%) 0/1(0%) 1 45 3 0 20
36'59 16 3 10 1 9 1 3 5/14(35.7%) 5/13(38.5%) 0/1(0%) 2/8(25%) 6/6(100%) 3 23 1 0 -18
36'38 22 4 11 2 9 2 2 10/21(47.6%) 9/18(50%) 1/3(33.3%) 8/15(53.3%) 1/2(50%) 1 29 0 0 7
32'23 30 2 13 8 5 2 2 13/18(72.2%) 11/13(84.6%) 2/5(40%) 9/10(90%) 2/4(50%) 2 37 4 0 -21
35'15 21 3 12 2 10 0 2 7/18(38.9%) 7/16(43.8%) 0/2(0%) 6/14(42.9%) 7/9(77.8%) 2 27 1 0 -19
38'28 30 2 13 4 9 0 5 10/18(55.6%) 8/14(57.1%) 2/4(50%) 8/13(61.5%) 8/8(100%) 4 41 5 0 7
37'18 18 4 19 4 15 3 3 6/17(35.3%) 6/15(40%) 0/2(0%) 5/12(41.7%) 6/7(85.7%) 4 35 2 0 17
37'04 28 4 13 1 12 3 2 12/23(52.2%) 10/19(52.6%) 2/4(50%) 9/16(56.3%) 2/2(100%) 1 38 2 0 -6
38'55 36 8 15 2 13 0 0 12/16(75%) 11/15(73.3%) 1/1(100%) 8/9(88.9%) 11/13(84.6%) 2 57 2 0 21
7'12 0 0 2 1 1 1 0 0/3(0%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0 -1 0 0 -7
38'36 19 6 10 3 7 2 2 7/14(50%) 6/11(54.5%) 1/3(33.3%) 4/6(66.7%) 4/8(50%) 3 26 1 1 15
37'19 10 5 15 2 13 0 3 4/10(40%) 4/10(40%) 0/0(0%) 2/4(50%) 2/4(50%) 5 24 2 0 -2
35'20 21 4 18 6 12 3 6 7/19(36.8%) 7/18(38.9%) 0/1(0%) 5/11(45.5%) 7/9(77.8%) 3 39 0 0 19
33'24 40 2 16 4 12 2 1 15/22(68.2%) 14/18(77.8%) 1/4(25%) 10/14(71.4%) 9/12(75%) 4 51 4 0 14
36'14 23 1 11 2 9 0 3 10/21(47.6%) 9/16(56.3%) 1/5(20%) 7/13(53.8%) 2/5(40%) 4 23 1 0 -22
32'09 30 1 11 2 9 2 5 10/21(47.6%) 9/17(52.9%) 1/4(25%) 7/13(53.8%) 9/9(100%) 1 41 1 0 4
41'31 38 8 10 3 7 1 2 15/27(55.6%) 15/24(62.5%) 0/3(0%) 12/17(70.6%) 8/8(100%) 6 46 3 0 6
31'24 8 5 7 1 6 1 0 3/14(21.4%) 3/13(23.1%) 0/1(0%) 2/9(22.2%) 2/4(50%) 0 6 3 0 -29
32'57 12 5 11 2 9 0 1 4/14(28.6%) 4/12(33.3%) 0/2(0%) 3/8(37.5%) 4/4(100%) 2 17 3 0 -9
38'50 33 0 11 1 10 2 1 13/25(52%) 11/21(52.4%) 2/4(50%) 9/16(56.3%) 5/6(83.3%) 1 36 1 0 6
37'44 15 7 12 2 10 1 4 5/9(55.6%) 5/9(55.6%) 0/0(0%) 3/5(60%) 5/7(71.4%) 1 33 2 0 -5
35'07 19 7 14 4 10 1 0 8/14(57.1%) 8/12(66.7%) 0/2(0%) 7/8(87.5%) 3/3(100%) 1 33 2 0 16
34'43 25 5 15 2 13 1 4 10/19(52.6%) 10/17(58.8%) 0/2(0%) 9/14(64.3%) 5/7(71.4%) 3 38 3 0 -24
35'24 14 3 10 3 7 3 2 6/19(31.6%) 6/17(35.3%) 0/2(0%) 5/12(41.7%) 2/3(66.7%) 1 18 2 0 -26
37'46 39 2 9 4 5 0 3 14/22(63.6%) 13/21(61.9%) 1/1(100%) 12/17(70.6%) 10/13(76.9%) 3 43 4 0 0
33'52 26 6 14 4 10 2 0 10/15(66.7%) 10/14(71.4%) 0/1(0%) 10/13(76.9%) 6/10(60%) 0 44 3 0 4
37'14 31 1 14 3 11 2 1 12/20(60%) 10/16(62.5%) 2/4(50%) 9/13(69.2%) 5/7(71.4%) 2 39 3 0 2
36'10 40 2 12 5 7 1 2 14/26(53.8%) 12/22(54.5%) 2/4(50%) 10/18(55.6%) 10/12(83.3%) 2 46 1 0 12
32'00 21 3 14 2 12 0 3 6/16(37.5%) 4/13(30.8%) 2/3(66.7%) 3/9(33.3%) 7/8(87.5%) 3 25 5 0 -6
25'53 22 3 4 1 3 1 2 6/8(75%) 4/6(66.7%) 2/2(100%) 4/5(80%) 8/10(80%) 0 32 1 0 -3
35'29 31 1 9 3 6 0 4 11/20(55%) 9/17(52.9%) 2/3(66.7%) 9/15(60%) 7/8(87.5%) 3 36 2 0 20
39'00 37 4 9 1 8 0 0 13/23(56.5%) 13/19(68.4%) 0/4(0%) 12/15(80%) 11/14(78.6%) 3 41 2 0 0
35'43 38 2 12 1 11 3 2 14/20(70%) 14/20(70%) 0/0(0%) 12/17(70.6%) 10/11(90.9%) 3 53 0 0 7
31'20 22 2 13 1 12 2 1 9/17(52.9%) 9/16(56.3%) 0/1(0%) 8/13(61.5%) 4/8(50%) 4 27 1 0 -18
35'30 29 3 15 5 10 1 3 12/24(50%) 12/22(54.5%) 0/2(0%) 10/16(62.5%) 5/6(83.3%) 3 39 1 0 14
37'45 31 2 9 3 6 3 2 10/15(66.7%) 9/13(69.2%) 1/2(50%) 9/12(75%) 10/13(76.9%) 2 44 1 0 -22
37'30 35 4 8 1 7 1 2 11/18(61.1%) 11/18(61.1%) 0/0(0%) 11/17(64.7%) 13/17(76.5%) 1 45 2 0 4
37'35 36 4 16 3 13 1 3 11/23(47.8%) 10/20(50%) 1/3(33.3%) 9/19(47.4%) 13/15(86.7%) 1 52 1 0 1
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:16.9 场均投中:7.8 场均打铁:9.1
64%
314/491
28%
14/50
43.2%
32/74
32%
8/25
42.9%
3/7
66.7%
14/21
43.8%
21/48
42.6%
23/54
40%
6/15
12.5%
1/8
32%
16/50
28.2%
11/39
29.2%
7/24
0%
0/3
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值
二分球:51.6% 三分球:23.3% 总命中:46.1%