李月汝

身高:200.7 cm           体重:0 kg

生日:1999-03-28

出生地:Changzhi,CHN

选秀:2019年第3轮第35顺位被梦想选中

28

飞翼

C

详情 生涯
日期 对阵
7月17日 飞翼-王牌
7月14日 狂热-飞翼
7月10日 天空-飞翼
7月8日 水星-飞翼
7月4日 飞翼-水星
6月29日 飞翼-神秘人
6月28日 飞翼-狂热
6月25日 飞翼-梦想
6月23日 神秘人-飞翼
6月21日 太阳-飞翼
6月18日 飞翼-女武神
6月8日 水星-风暴
6月4日 风暴-飞翼
6月2日 风暴-王牌
5月31日 风暴-梦想
5月28日 山猫-风暴
5月26日 风暴-王牌
5月24日 风暴-水星
5月20日 飞翼-风暴
5月18日 水星-风暴
首发 时间 得分 助攻 篮板 前篮板 后篮板 抢断 盖帽 投篮% 两分% 三分% 三秒区% 罚球% 失误 效率 犯规 技术犯规 +/-
21'44 10 3 8 2 6 0 2 4/8(50%) 2/4(50%) 2/4(50%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 0 17 3 0 11
26'04 16 2 5 2 3 1 1 8/11(72.7%) 8/9(88.9%) 0/2(0%) 6/7(85.7%) 0/0(0%) 0 25 0 0 -12
31'19 18 0 10 3 7 0 1 7/11(63.6%) 3/4(75%) 4/7(57.1%) 2/3(66.7%) 0/0(0%) 2 22 3 0 -7
22'30 2 0 7 3 4 0 0 1/4(25%) 1/3(33.3%) 0/1(0%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 2 7 0 0 -17
23'33 12 0 11 4 7 1 0 1/5(20%) 1/5(20%) 0/0(0%) 1/4(25%) 10/12(83.3%) 2 20 3 0 9
19'09 4 2 6 3 3 1 1 1/4(25%) 1/3(33.3%) 0/1(0%) 0/2(0%) 2/2(100%) 3 5 4 0 -6
30'03 7 1 3 1 2 0 0 3/7(42.9%) 2/5(40%) 1/2(50%) 2/4(50%) 0/0(0%) 2 1 4 0 -5
34'04 10 1 15 6 9 1 0 4/9(44.4%) 4/8(50%) 0/1(0%) 2/6(33.3%) 2/2(100%) 1 22 1 0 18
22'27 6 0 3 3 0 0 0 1/4(25%) 1/3(33.3%) 0/1(0%) 1/3(33.3%) 4/6(66.7%) 3 -2 6 0 4
24'11 11 3 9 5 4 1 0 2/5(40%) 1/4(25%) 1/1(100%) 1/4(25%) 6/6(100%) 0 24 2 0 -5
13'25 2 2 2 1 1 0 0 1/3(33.3%) 1/2(50%) 0/1(0%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 3 2 0 9
5'24 2 0 1 0 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 1 2 0 4
5'45 6 0 1 0 1 0 0 2/3(66.7%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 4 1 0 2
3'55 2 1 0 0 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 1 2 0 -10
11'08 5 0 4 1 3 0 0 1/3(33.3%) 1/3(33.3%) 0/0(0%) 1/2(50%) 3/3(100%) 1 8 1 0 -3
4'58 2 0 1 0 1 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0/1(0%) 2/2(100%) 1 0 1 0 4
4'05 2 0 1 0 1 0 0 1/1(100%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1/1(100%) 0/0(0%) 0 2 2 0 2
7'47 0 0 0 0 0 1 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 3 -4 2 0 11
12'48 0 1 2 1 1 0 0 0/5(0%) 0/5(0%) 0/0(0%) 0/2(0%) 0/0(0%) 0 -3 0 0 -6
22'23 6 4 4 2 2 0 0 2/6(33.3%) 2/4(50%) 0/2(0%) 2/3(66.7%) 2/3(66.7%) 0 10 2 0 -8
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:6.5 场均投中:3 场均打铁:3.4
二分球:50% 三分球:38.1% 总命中:46.5%